Klass: 1:10 FF [1:10 FWD] / Heat tid: 5:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 30.06.2021 18:37:26
Heat 1 - Kval 1
Pos  Nr Förare Bästa tid [2] Omg  Definitiv tid Bästa tid Korr.
4 Joachim Liljeros 17.778 16  5:09.955 17.734  
1 Peter FWD 19.686 11  3:54.765 19.662  
3 Alexander FWD 20.032 13  5:09.392 20.006  
2 Thomas FWD Sandberg 20.069 14  5:18.451 20.048  
5 Hans Schertel 20.989 14  5:16.214 20.936 T, B, Bn

Laptimes
# Nr.  Joachim Liljeros  Peter FWD  Alexander FWD  Thomas FWD Sandberg  Hans Schertel                
07.954  14.276  29.662  28.009  14.976                
19.631  19.956  20.148  20.760  21.069                
18.265  20.081  20.577  20.653  21.069                
18.151  19.972  20.287  20.218  21.270                
17.823  19.944  20.157  20.048  24.642                
18.058  19.662  20.059  20.557  21.157                
19.462  19.711  20.006  20.090  21.042                
18.861  19.779  20.453  20.472  21.368                
19.320  19.813  20.147  20.868  21.265                
17.734  19.847  21.493  20.826  20.936                
10  19.239  21.847  20.615  22.005  21.365                
11  19.909  19.877  21.208  21.092  21.325                
12  19.382     31.085  21.300  21.414                
13  19.150     23.495  20.703  21.977                
14  20.311        20.850  21.338                
15  18.387                            
16  18.318                            

Topp 10
Resultatlista kvalificering  -  Omgång: 1  -  1:10 FF [1:10 FWD]
Placering  Förare Klubb Omg  Bästa tid [2] Heat
Joachim Liljeros Skellefteå MS 0:17.778 1
Peter FWD Skellefteå MS 0:19.686 1
Alexander FWD Skellefteå MS 0:20.032 1
Thomas FWD Sandberg Skellefteå MS 0:20.069 1
Hans Schertel Skellefteå MS 0:20.989 1
Kristoffer Lidman Skellefteå MS 0:21.398 1
Peter F1 Skellefteå MS 0:21.564 1
Niklas "Lumme" Lundmark Skellefteå MS 0:25.210 1

Rättelse / Bestraffningen
Förare Type Rättelse / Bestraffning Kommentar
Hans Schertel Rättelse T: 5:16.212 > 5:16.214
B: 20.935 > 20.936
Bn: 41.977 > 41.978
 

Rekord
  Klass 1:10 FWD Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -