Klass: FWD [FWD] / Heat tid: 6:00 / Singelstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 13.07.2025 11:15:08
Heat 2 - Kval 2
Pos  Nr  Förar Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Bertilsson Kent   17.896 21  6:14.749 17.598 17.845 0.157
Niemi Per-Erik   17.850 20  6:00.296 17.609 18.014 0.259
11  Renberg Gabriel   18.094 20  6:07.246 17.830 18.362 0.551
10  Stensmar Peter   18.572 20  6:07.490 18.045 18.374 0.224
12  Sandberg Thomas   18.966 19  6:04.252 18.789 19.171 0.368
Nåslen Per-Erik   19.671 19  6:18.808 18.609 19.937 2.368

Laptimes
# Nr. Bertilsson Kent Niemi Per-Erik Renberg Gabriel Stensmar Peter Sandberg Thomas Nåslen Per-Erik        
0 (2) 00.000 (1) 00.000 (5) 00.000 (4) 00.000 (6) 00.000 (3) 00.000        
1 (1) 18.101 (2) 18.143 (1) 18.434 (3) 18.285 (5) 19.083 (3) 19.456        
2 (1) 17.681 (2) 18.231 (1) 18.619 (3) 18.342 (5) 19.149 (4) 20.471        
3 (1) 17.613 (2) 17.614 (1) 18.349 (3) 18.655 (5) 18.990 (5) 19.780        
4 (1) 17.598 (2) 17.955 (2) 18.456 (4) 18.953 (5) 19.132 (5) 19.561        
5 (1) 17.747 (2) 17.766 (2) 18.200 (4) 18.498 (5) 19.121 (5) 19.520        
6 (1) 17.762 (2) 18.092 (2) 18.372 (4) 18.301 (5) 18.863 (5) 19.393        
7 (1) 17.714 (2) 17.864 (2) 18.201 (4) 18.196 (5) 19.435 (5) 18.855        
8 (1) 18.205 (2) 17.609 (2) 18.232 (4) 18.237 (5) 18.862 (5) 19.450        
9 (1) 17.903 (2) 17.652 (2) 18.415 (4) 18.474 (5) 18.920 (5) 19.702        
10 (1) 17.926 (2) 18.216 (2) 18.259 (4) 18.470 (5) 19.461 (5) 18.609        
11 (1) 17.691 (2) 18.528 (2) 18.332 (4) 18.569 (5) 18.904 (5) 18.804        
12 (1) 17.884 (2) 18.218 (2) 18.171 (4) 18.346 (5) 18.974 (5) 20.166        
13 (1) 17.748 (2) 18.001 (2) 18.538 (4) 18.247 (5) 20.289 (5) 18.862        
14 (1) 17.882 (2) 18.098 (2) 17.991 (4) 18.273 (5) 19.590 (5) 19.473        
15 (1) 17.946 (2) 18.106 (2) 17.842 (4) 18.426 (5) 18.789 (5) 18.953        
16 (1) 17.775 (2) 17.956 (2) 18.372 (4) 18.047 (5) 19.635 (6) 29.526        
17 (1) 17.896 (2) 18.434 (2) 20.520 (3) 18.508 (5) 19.153 (6) 19.195        
18 (1) 17.922 (2) 18.196 (2) 18.019 (3) 18.046 (5) 18.936 (6) 19.361        
19 (1) 18.071 (2) 17.767 (2) 17.830 (3) 18.045 (5) 18.966 (6) 19.671        
20 (1) 17.788 (2) 17.850 (2) 18.094 (4) 18.572            
21 (1) 17.896                  

Topp 10
Resultatlista kvalificering  -  Omgång: 1,2  -  FWD [FWD]
Placering  Förar Nr  Förare 1. Heat  2. Heat  3. Heat  Omg  Sluttid Heat
Bertilsson Kent 21 6:18.086  21 6:14.749  42  12:32.835 2, 1
Niemi Per-Erik 20 6:04.704  20 6:00.296  40  12:05.000 2, 1
11  Renberg Gabriel 20 6:07.853  20 6:07.246  40  12:15.099 2, 1
10  Stensmar Peter 20 6:08.393  20 6:07.490  40  12:15.883 2, 1
Boström Anders 20 6:09.038  20 6:06.885  40  12:15.923 2, 1
Lagerlöf Love 20 6:11.606  20 6:12.653  40  12:24.259 1, 2
Peteri Johan 20 6:13.491  20 6:17.107  40  12:30.598 1, 2
Peteri Harr Fredrik 19 6:00.644  20 6:19.276  39  12:19.920 2, 1
12  Sandberg Thomas 20 6:17.567  19 6:04.252  39  12:21.819 1, 2
10  Nåslen Per-Erik 20 6:14.806  19 6:18.808  39  12:33.614 1, 2

Rekord
  Klass FWD Dagsrekord
 Bästa tid 00:17.590 (30) (08.09.2024) Niemi Per.Erik 00:17.598 (4) Bertilsson Kent
 Träning - -
 Kvalificering 44 15:11.519 (08.09.2024) Liljeros Joachim 21 06:14.749 Bertilsson Kent
 Final 17 05:12.506 (08.09.2024) Hansen Teodor -