Klass: FWD [FWD] / Heat tid: 6:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 13.07.2025 13:55:56
Final A - Final 1
Pos  Nr  Förar Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Bertilsson Kent   18.537 20  6:04.889 17.771 18.171 0.258
Renberg Gabriel   18.534 20  6:09.900 17.937 18.399 0.311
Niemi Per-Erik   18.781 19  6:00.334 17.735 18.874 2.302
Lagerlöf Love   19.082 19  6:06.565 18.379 19.148 1.469
Stensmar Peter   32.036 19  6:07.835 18.130 19.241 3.103
Boström Anders   31.868 19  6:07.915 18.097 19.246 3.089
Nåslen Per-Erik   20.401 19  6:08.537 18.501 19.246 0.908
10  10  Peteri Harr Fredrik   19.596 19  6:13.014 18.541 19.462 1.552
11  11  Nåslen Isak   19.957 18  6:02.337 18.747 19.944 2.502
10  Sandberg Thomas   19.537 18  6:04.363 18.854 20.076 2.243
11  Peteri Johan   20.051 18  6:05.242 18.810 20.152 2.358
12  13  13  Gyllengahm Robin   20.272 17  6:06.811 19.026 21.356 3.240
13  12  12  Gustafsson Daniel   20.806 17  6:08.749 19.276 21.490 2.294

Laptimes
# Nr. Bertilsson Kent Renberg Gabriel Niemi Per-Erik Lagerlöf Love Stensmar Peter Boström Anders Nåslen Per-Erik Peteri Harr Fredrik Nåslen Isak Sandberg Thomas
0 (1) 01.460 (3) 01.919 (2) 01.727 (6) 02.749 (5) 02.250 (4) 02.234 (8) 02.851 (10) 03.226 (11) 03.336 (9) 02.987
1 (1) 17.800 (3) 18.785 (2) 18.036 (5) 19.156 (4) 18.782 (6) 20.048 (10) 22.493 (7) 20.003 (8) 20.316 (13) 28.863
2 (1) 18.361 (3) 18.495 (2) 17.965 (5) 18.379 (4) 18.338 (6) 18.310 (9) 18.501 (7) 18.735 (8) 18.819 (13) 20.023
3 (1) 18.696 (3) 17.946 (2) 18.592 (5) 18.487 (4) 18.776 (6) 18.330 (9) 18.889 (7) 19.444 (8) 19.127 (13) 19.518
4 (1) 18.156 (3) 18.006 (2) 18.338 (5) 18.443 (4) 18.453 (6) 18.663 (9) 18.845 (7) 19.234 (8) 19.323 (13) 19.330
5 (1) 17.771 (3) 18.026 (2) 17.891 (6) 19.088 (4) 18.130 (5) 18.318 (9) 18.783 (7) 18.564 (8) 18.843 (12) 20.393
6 (1) 18.122 (3) 19.122 (2) 18.975 (6) 18.627 (4) 18.198 (5) 18.253 (8) 18.997 (7) 19.043 (9) 20.010 (11) 19.306
7 (1) 17.894 (3) 18.521 (2) 18.262 (6) 18.688 (4) 18.510 (5) 18.319 (8) 18.848 (7) 19.216 (9) 19.537 (11) 19.878
8 (1) 17.814 (3) 18.437 (2) 17.735 (6) 18.414 (4) 18.558 (5) 18.097 (8) 19.044 (7) 18.541 (9) 19.524 (11) 20.180
9 (1) 17.864 (3) 18.167 (2) 18.013 (6) 18.516 (4) 18.458 (5) 19.252 (8) 18.823 (7) 18.860 (9) 19.713 (11) 19.446
10 (1) 18.178 (3) 18.650 (2) 17.911 (6) 18.630 (4) 18.406 (5) 18.510 (8) 18.626 (7) 19.056 (9) 19.937 (11) 18.854
11 (1) 18.310 (3) 18.347 (2) 18.175 (6) 18.926 (4) 18.710 (5) 18.249 (8) 19.108 (7) 18.888 (9) 18.747 (11) 19.186
12 (1) 18.034 (3) 17.937 (2) 18.394 (6) 18.575 (4) 18.653 (5) 18.131 (7) 19.207 (9) 25.667 (8) 18.766 (11) 18.989
13 (1) 18.453 (3) 18.441 (2) 18.579 (6) 19.266 (4) 18.558 (5) 18.673 (7) 19.059 (9) 19.378 (8) 18.845 (11) 19.296
14 (1) 18.353 (2) 18.224 (6) 28.233 (5) 18.767 (3) 18.445 (4) 18.258 (7) 19.130 (8) 18.887 (10) 29.785 (11) 19.154
15 (1) 18.346 (2) 18.166 (6) 18.632 (5) 19.328 (3) 18.678 (4) 18.755 (7) 19.298 (8) 18.756 (9) 19.348 (10) 20.125
16 (1) 18.188 (2) 18.504 (6) 19.306 (5) 19.243 (3) 18.654 (4) 18.651 (7) 20.026 (8) 18.882 (9) 19.035 (10) 19.044
17 (1) 18.027 (2) 18.799 (6) 18.151 (5) 19.129 (3) 18.609 (4) 18.574 (7) 18.659 (8) 19.689 (9) 19.369 (10) 20.254
18 (1) 18.222 (2) 18.571 (5) 18.638 (6) 25.072 (3) 18.633 (4) 18.422 (7) 18.949 (8) 19.349 (9) 19.957 (10) 19.537
19 (1) 18.303 (2) 18.303 (3) 18.781 (4) 19.082 (5) 32.036 (6) 31.868 (7) 20.401 (8) 19.596    
20 (1) 18.537 (2) 18.534                

# Nr. Peteri Johan Gyllengahm Robin Gustafsson Daniel              
0 (7) 02.506 (13) 03.747 (12) 03.405              
1 (12) 25.038 (11) 23.150 (9) 21.514              
2 (12) 21.287 (11) 21.362 (10) 20.736              
3 (10) 19.590 (11) 20.249 (12) 23.712              
4 (10) 18.991 (11) 19.391 (12) 20.203              
5 (10) 18.810 (11) 19.236 (13) 24.798              
6 (10) 18.859 (13) 29.478 (12) 20.309              
7 (10) 19.058 (13) 29.382 (12) 19.605              
8 (10) 18.889 (13) 20.198 (12) 19.502              
9 (10) 18.858 (13) 19.671 (12) 19.368              
10 (10) 18.939 (13) 19.036 (12) 19.276              
11 (10) 19.839 (13) 19.695 (12) 22.054              
12 (10) 20.334 (13) 19.026 (12) 19.867              
13 (10) 19.088 (13) 20.655 (12) 26.729              
14 (9) 19.380 (12) 21.886 (13) 25.457              
15 (11) 27.515 (12) 19.103 (13) 20.631              
16 (11) 18.985 (12) 21.274 (13) 20.777              
17 (11) 19.225 (12) 20.272 (13) 20.806              
18 (11) 20.051                  

Rekord
  Klass FWD Dagsrekord
 Bästa tid 00:17.590 (30) (08.09.2024) Niemi Per.Erik 00:17.590 (2) Bertilsson Kent
 Träning - -
 Kvalificering 44 15:11.519 (08.09.2024) Liljeros Joachim 21 06:14.749 Bertilsson Kent
 Final 20 06:04.889 (13.07.2025) Bertilsson Kent 20 06:04.889 Bertilsson Kent