Klass: 1:12 Track [1:12 Track] / Heat tid: 8:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 03.12.2023 14:45:33
Final A - Final 2
Pos  Nr  Förare Klubb I Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
Kristoffer Lidman Skellefteå MS   38 8:12.999 12.333 12.811
Johnny Frederiksen Jämtlands MK   37 8:13.374 12.540 13.148
Jörgen Wahlberg Umeå AK   36 8:06.902 12.928 13.300
Kenth Berthilsson Luleå RC Klubb   35 8:05.651 13.084 13.574
Gunnar Sandqvist Skellefteå MS   34 8:05.872 13.048 13.888
Dennis Sjölander Jämtlands MK   33 8:10.645 13.335 14.587
Simon Frederiksen Jämtlands MK DNF 0 0:11.026 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  Kristoffer Lidman Johnny Frederiksen Jörgen Wahlberg Kenth Berthilsson Gunnar Sandqvist Dennis Sjölander Simon Frederiksen      
(2) 06.180 (3) 06.866 (4) 08.075 (5) 10.531 (6) 13.660 (7) 09.249 (1) 11.026      
(1) 12.440 (2) 12.994 (3) 13.089 (4) 14.051 (6) 13.930 (5) 18.080        
(1) 12.684 (2) 12.893 (3) 13.279 (4) 13.401 (6) 14.636 (5) 14.040        
(1) 12.741 (2) 12.776 (3) 13.116 (4) 13.316 (6) 21.245 (5) 13.726        
(1) 12.819 (2) 12.732 (3) 12.986 (4) 13.795 (6) 13.840 (5) 15.637        
(1) 12.590 (2) 12.985 (3) 12.928 (4) 13.504 (6) 13.366 (5) 14.416        
(1) 12.691 (2) 12.814 (3) 12.995 (4) 13.084 (6) 13.607 (5) 13.840        
(1) 12.773 (2) 12.816 (3) 14.283 (4) 13.421 (6) 13.290 (5) 13.507        
(1) 12.333 (2) 12.540 (3) 13.378 (4) 13.165 (6) 13.066 (5) 13.335        
(1) 12.683 (2) 12.792 (3) 13.168 (4) 13.211 (6) 13.347 (5) 14.904        
10  (1) 12.703 (2) 12.909 (3) 12.997 (4) 13.254 (6) 13.455 (5) 13.438        
11  (1) 12.924 (2) 12.756 (3) 13.142 (4) 13.803 (6) 13.759 (5) 13.907        
12  (1) 12.435 (2) 13.037 (3) 13.116 (4) 13.692 (6) 13.182 (5) 13.836        
13  (1) 12.654 (2) 12.811 (3) 12.943 (4) 13.294 (6) 14.871 (5) 13.569        
14  (1) 12.698 (2) 13.218 (3) 13.017 (4) 13.406 (6) 13.395 (5) 13.925        
15  (1) 12.825 (2) 13.007 (3) 13.132 (4) 13.229 (6) 13.064 (5) 13.880        
16  (1) 12.630 (2) 13.175 (3) 13.455 (4) 13.237 (6) 13.276 (5) 14.198        
17  (1) 12.671 (2) 13.086 (3) 13.285 (4) 13.363 (6) 13.672 (5) 13.714        
18  (1) 12.872 (2) 13.192 (3) 13.413 (4) 13.828 (6) 14.117 (5) 13.977        
19  (1) 12.865 (2) 13.624 (3) 13.424 (4) 13.160 (6) 14.259 (5) 13.649        
20  (1) 12.988 (2) 13.266 (3) 13.203 (4) 13.504 (5) 13.090 (6) 23.253        
21  (1) 12.706 (2) 13.334 (3) 13.100 (4) 13.491 (5) 13.371 (6) 13.883        
22  (1) 12.874 (2) 13.468 (3) 14.073 (4) 14.405 (5) 13.928 (6) 13.511        
23  (1) 12.786 (2) 13.244 (3) 13.106 (4) 13.563 (5) 13.737 (6) 13.889        
24  (1) 12.919 (2) 13.275 (3) 13.496 (4) 13.723 (5) 13.503 (6) 13.722        
25  (1) 12.868 (2) 13.157 (3) 13.302 (4) 13.456 (5) 13.048 (6) 14.156        
26  (1) 12.751 (2) 12.904 (3) 13.349 (4) 13.472 (5) 13.831 (6) 15.114        
27  (1) 12.989 (2) 13.477 (3) 13.341 (4) 13.932 (5) 14.775 (6) 13.841        
28  (1) 13.059 (2) 12.907 (3) 13.191 (4) 14.213 (5) 13.801 (6) 18.744        
29  (1) 12.918 (2) 13.133 (3) 13.417 (4) 13.688 (5) 13.730 (6) 14.145        
30  (1) 12.971 (2) 13.099 (3) 13.434 (4) 13.740 (5) 13.276 (6) 13.649        
31  (1) 12.995 (2) 14.269 (3) 13.553 (4) 13.842 (5) 14.202 (6) 15.478        
32  (1) 12.841 (2) 13.598 (3) 13.836 (4) 13.710 (5) 13.072 (6) 14.108        
33  (1) 13.137 (2) 13.469 (3) 13.312 (4) 13.507 (5) 13.987 (6) 14.325        
34  (1) 12.940 (2) 13.550 (3) 13.480 (4) 13.704 (5) 13.484          
35  (1) 12.867 (2) 12.940 (3) 13.321 (4) 13.956            
36  (1) 13.091 (2) 13.143 (3) 13.167              
37  (1) 12.818 (2) 14.118                
38  (1) 13.270                  

Rekord
  Klass 1:12 Track Dagsrekord
 Bästa tid 00:12.333 (8) (03.12.2023) Kristoffer Lidman 00:12.333 (8) Kristoffer Lidman
 Träning - -
 Kvalificering 37 08:00.320 (03.12.2023) Simon Frederiksen 37 08:00.320 Simon Frederiksen
 Final 38 08:12.382 (03.12.2023) Simon Frederiksen 38 08:12.382 Simon Frederiksen