Klass: 1:12 Track [1:12 Track] / Heat tid: 8:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 03.12.2023 13:45:59
Final A - Final 1
Pos  Nr  Förare Klubb I Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
Simon Frederiksen Jämtlands MK   38 8:12.382 12.469 12.805
Johnny Frederiksen Jämtlands MK   36 8:02.847 12.555 13.215
Jörgen Wahlberg Umeå AK   36 8:13.529 12.967 13.500
Dennis Sjölander Jämtlands MK   34 8:11.793 13.283 14.206
Kenth Berthilsson Luleå RC Klubb   33 8:01.826 13.218 14.360
Gunnar Sandqvist Skellefteå MS   33 8:17.952 13.019 14.833
Kristoffer Lidman Skellefteå MS DNF 0 0:10.027 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  Simon Frederiksen Johnny Frederiksen Jörgen Wahlberg Dennis Sjölander Kenth Berthilsson Gunnar Sandqvist Kristoffer Lidman      
(1) 05.761 (3) 07.101 (4) 07.503 (7) 08.782 (5) 07.929 (6) 08.457 (2) 10.027      
(1) 12.838 (2) 13.116 (3) 13.298 (5) 15.378 (4) 14.134 (6) 19.306        
(1) 12.774 (2) 12.555 (3) 13.211 (5) 14.032 (4) 13.970 (6) 13.697        
(1) 12.714 (2) 13.024 (3) 13.365 (5) 14.165 (4) 13.967 (6) 13.865        
(1) 12.607 (2) 13.006 (3) 13.108 (5) 13.641 (4) 13.484 (6) 14.822        
(1) 12.637 (2) 12.855 (3) 12.967 (5) 13.832 (4) 13.740 (6) 13.561        
(1) 12.527 (2) 13.052 (3) 13.181 (5) 13.477 (4) 13.218 (6) 14.717        
(1) 12.494 (2) 13.137 (3) 13.372 (5) 13.442 (4) 13.713 (6) 13.547        
(1) 12.862 (2) 12.744 (3) 13.311 (5) 14.547 (4) 13.580 (6) 13.057        
(1) 12.643 (2) 13.087 (3) 13.144 (4) 15.746 (5) 20.200 (6) 15.657        
10  (1) 12.740 (2) 14.655 (3) 13.865 (4) 13.283 (6) 17.041 (5) 13.810        
11  (1) 12.726 (2) 13.447 (3) 13.104 (4) 13.625 (6) 16.458 (5) 16.007        
12  (1) 12.785 (2) 13.448 (3) 13.215 (4) 13.983 (6) 14.238 (5) 14.099        
13  (1) 12.505 (2) 12.958 (3) 13.207 (4) 14.796 (6) 13.686 (5) 14.322        
14  (1) 12.638 (2) 12.893 (3) 13.243 (4) 14.420 (5) 16.402 (6) 17.430        
15  (1) 12.474 (2) 13.564 (3) 13.136 (4) 14.526 (5) 14.114 (6) 13.931        
16  (1) 12.469 (2) 13.412 (3) 13.510 (4) 14.094 (5) 13.897 (6) 14.375        
17  (1) 12.745 (2) 12.715 (3) 13.445 (4) 13.660 (5) 14.450 (6) 13.781        
18  (1) 12.998 (2) 13.511 (3) 13.337 (4) 13.960 (5) 13.812 (6) 14.697        
19  (1) 12.839 (2) 12.883 (3) 14.490 (4) 13.731 (5) 14.585 (6) 13.709        
20  (1) 12.739 (2) 13.274 (3) 13.115 (4) 14.228 (5) 13.718 (6) 14.083        
21  (1) 12.626 (2) 13.071 (3) 13.366 (4) 13.871 (5) 14.160 (6) 17.397        
22  (1) 12.515 (2) 12.847 (3) 13.666 (4) 13.765 (5) 14.041 (6) 13.590        
23  (1) 14.213 (2) 13.031 (3) 13.921 (4) 13.750 (5) 13.584 (6) 13.884        
24  (1) 12.829 (2) 13.463 (3) 13.879 (4) 14.292 (5) 13.850 (6) 13.493        
25  (1) 12.794 (2) 13.275 (3) 13.593 (4) 14.107 (5) 14.592 (6) 13.125        
26  (1) 12.578 (2) 13.298 (3) 13.802 (4) 14.552 (5) 14.095 (6) 13.210        
27  (1) 12.706 (2) 13.637 (3) 13.576 (4) 14.308 (5) 13.403 (6) 13.325        
28  (1) 12.799 (2) 12.914 (3) 13.534 (4) 14.287 (5) 13.729 (6) 13.019        
29  (1) 12.537 (2) 13.320 (3) 13.290 (4) 15.030 (5) 14.165 (6) 14.529        
30  (1) 13.002 (2) 13.054 (3) 13.271 (4) 15.920 (5) 13.871 (6) 13.582        
31  (1) 12.576 (2) 13.093 (3) 13.734 (4) 13.985 (5) 14.464 (6) 15.811        
32  (1) 13.041 (2) 13.319 (3) 13.662 (4) 13.891 (5) 13.696 (6) 20.527        
33  (1) 13.647 (2) 13.102 (3) 13.609 (4) 14.031 (5) 13.840 (6) 21.530        
34  (1) 13.149 (2) 13.271 (3) 13.457 (4) 14.656            
35  (1) 13.092 (2) 13.715 (3) 14.198              
36  (1) 12.902 (2) 14.000 (3) 14.844              
37  (1) 12.900                  
38  (1) 12.961                  

Rekord
  Klass 1:12 Track Dagsrekord
 Bästa tid 00:12.393 (10) (03.12.2023) Simon Frederiksen 00:12.393 (10) Simon Frederiksen
 Träning - -
 Kvalificering 37 08:00.320 (03.12.2023) Simon Frederiksen 37 08:00.320 Simon Frederiksen
 Final 38 08:12.382 (03.12.2023) Simon Frederiksen 38 08:12.382 Simon Frederiksen