Klass: F1 Heatracing [NTCC F1] / Heat tid: 6:00 / Gruppstart / Torr förutsättning / Bekräfta: Ja / Start: 01.12.2019 15:27:18
Heat 3 - Kval 5
Pos  Nr  Förar Nr  Förare I Vartid Omg  Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid StDev
Simon Frederiksen   10.736 33  6:02.215 10.694 11.018 0.360
Kevin Sundström   11.128 32  6:11.107 10.947 11.643 1.210
Dennis Sjölander   12.381 30  6:09.875 11.507 12.345 0.831
Anders Wågstedt   13.931 28  6:03.062 11.436 12.862 1.762
Melvin Forsstrand   11.825 18  6:08.361 11.382 20.932 8.701

Laptimes
# Nr. Simon Frederiksen Kevin Sundström Dennis Sjölander Anders Wågstedt Melvin Forsstrand          
1 (1) 09.623 (2) 10.147 (3) 11.858 (5) 15.780 (4) 12.517          
2 (1) 10.965 (2) 11.027 (3) 12.354 (5) 11.436 (4) 12.014          
3 (1) 10.987 (2) 11.191 (4) 12.998 (5) 11.980 (3) 11.575          
4 (1) 11.009 (2) 11.239 (4) 12.227 (5) 12.024 (3) 11.770          
5 (1) 10.870 (2) 14.936 (4) 12.135 (5) 11.990 (3) 11.468          
6 (1) 11.175 (2) 11.562 (4) 12.190 (5) 11.907 (3) 11.382          
7 (1) 10.936 (2) 11.002 (4) 13.957 (5) 13.450 (3) 11.941          
8 (1) 11.076 (2) 11.358 (4) 12.826 (5) 12.215 (3) 11.591          
9 (1) 10.850 (2) 11.885 (4) 11.948 (5) 12.194 (3) 11.556          
10 (1) 11.003 (2) 11.499 (4) 12.123 (5) 12.206 (3) 12.035          
11 (1) 10.875 (2) 11.637 (4) 12.006 (5) 11.748 (3) 11.840          
12 (1) 10.694 (2) 11.556 (4) 12.277 (5) 12.216 (3) 12.265          
13 (1) 12.088 (2) 11.230 (4) 12.034 (5) 12.044 (3) 12.394          
14 (1) 11.369 (2) 12.300 (4) 11.620 (5) 11.923 (3) 11.510          
15 (1) 10.819 (2) 11.096 (4) 12.128 (5) 12.461 (3) 11.647          
16 (1) 10.924 (2) 11.291 (3) 15.952 (4) 18.110 (5) 02:47.079          
17 (1) 10.751 (2) 12.008 (3) 11.935 (4) 11.856 (5) 11.952          
18 (1) 11.192 (2) 10.947 (3) 12.180 (4) 11.561 (5) 11.825          
19 (1) 10.906 (2) 11.165 (3) 12.770 (4) 11.475            
20 (1) 11.262 (2) 11.795 (3) 11.986 (4) 11.597            
21 (1) 11.076 (2) 11.077 (3) 12.096 (4) 11.760            
22 (1) 10.848 (2) 11.248 (3) 11.946 (4) 12.053            
23 (1) 10.954 (2) 11.081 (3) 11.568 (4) 16.125            
24 (1) 11.049 (2) 16.843 (3) 12.400 (4) 16.259            
25 (1) 11.150 (2) 11.316 (3) 11.909 (4) 14.022            
26 (1) 11.503 (2) 11.145 (3) 11.995 (4) 14.901            
27 (1) 10.738 (2) 11.378 (3) 12.519 (4) 13.838            
28 (1) 11.243 (2) 11.256 (3) 12.050 (4) 13.931            
29 (1) 10.927 (2) 11.221 (3) 11.507              
30 (1) 10.917 (2) 11.108 (3) 12.381              
31 (1) 10.874 (2) 11.435                
32 (1) 10.826 (2) 11.128                
33 (1) 10.736                  

Topp 10
Resultatlista kvalificering  -  Omgång: 1,2,3,4,5  -  F1 Heatracing [NTCC F1]
Placering Förar Nr Förare Klubb Team 1. Heat 2. Heat 3. Heat 4. Heat 5. Heat 6. Heat Poäng
1 0 Simon Frederiksen MNZ   32 6:07.639 (1) 32 6:01.210 (1) 33 6:09.691 (1) 33 6:06.987 (1) 33 6:02.215 (1) - (-) 2
2 0 Kevin Sundström LRCK Luleå Race Team 31 6:07.139 (2) 32 6:02.168 (2) 31 6:00.975 (2) 32 6:08.257 (2) 32 6:11.107 (2) - (-) 4
3 0 Dennis Sjölander MNZ   26 6:08.344 (3) 29 6:10.075 (4) 29 6:05.711 (3) 30 6:09.520 (3) 30 6:09.875 (3) - (-) 6
4 0 Melvin Forsstrand LRCK Luleå Race Team 20 6:10.899 (5) 29 6:08.257 (3) 28 6:13.273 (5) 29 6:01.882 (4) 18 6:08.361 (5) - (-) 7
5 0 Anders Wågstedt SMS   20 4:18.040 (4) 27 6:07.000 (5) 29 6:09.521 (4) 29 6:10.130 (5) 28 6:03.062 (4) - (-) 8

Rekord
  Klass NTCC F1 Dagsrekord
 Bästa tid 00:08.482 (1) (01.12.2019) Simon Frederiksen 00:08.482 (1) Simon Frederiksen
 Träning 25 05:04.290 (01.12.2019) Simon Frederiksen 25 05:04.290 Simon Frederiksen
 Kvalificering 33 06:02.215 (01.12.2019) Simon Frederiksen 33 06:02.215 Simon Frederiksen
 Final - -