Klass: F1 [F1] / Heat tid: 45 Min. / Start: 27.08.2017 10:45:09
Heat 1 - Kval 1
Pos Förare Bästa tid [3] Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Jörgen Wahlberg 20.205 33 22:15.349 19.950 40.465
2 Peter Stensmar 20.467 69 41:14.555 20.323 35.863
3 Anders Wågstedt 20.847 70 43:16.284 20.421 37.089
4 Dennis Sjölander 22.038 32 17:56.278 21.275 33.633
5 Elias Hedström 22.405 49 30:30.930 21.579 37.365

Laptimes
# Nr.  # 4  # 5  # 1  # 2  # 3                
17.086  02:00.238  44.687  53.373  1:20.788                
21.375  27.547  22.907  22.506  56.902                
21.603  1:43.524  22.623  1:10.172  1:01.392                
20.795  23.072  22.945  23.587  25.166                
20.856  22.418  22.445  23.506  25.979                
20.678  22.926  1:20.552  24.988  42.886                
20.829  21.510  22.545  22.389  39.789                
20.526  21.015  21.762  23.031  25.246                
20.473  58.978  1:14.110  22.894  27.463                
20.800  22.565  06:33.334  25.004  22.959                
10  20.275  22.481  21.703  24.819  46.886                
11  23.320  22.463  21.835  22.397  24.617                
12  20.597  22.318  21.876  23.163  36.818                
13  20.651  1:41.327  21.466  03:38.068  23.400                
14  20.761  22.123  21.968  22.070  23.175                
15  20.453  23.432  21.857  21.425  25.350                
16  20.585  20.996  21.843  40.180  22.149                
17  21.777  20.416  24.019  24.337  24.780                
18  10:55.426  46.906  22.769  24.690  38.965                
19  20.717  21.474  21.428  25.949  1:04.351                
20  20.671  21.698  21.604  23.136  38.213                
21  20.253  22.460  22.544  23.411  1:19.737                
22  20.353  21.364  21.672  23.321  23.281                
23  20.412  21.680  06:01.591  22.542  41.192                
24  19.950  07:22.947  22.492  21.275  23.770                
25  20.253  1:31.773  21.493  22.297  24.772                
26  20.522  21.425  21.904  23.720  59.517                
27  20.710  37.885  21.280  24.257  38.123                
28  20.864  21.474  21.768  23.128  1:06.061                
29  20.489  21.614  21.289  22.782  21.579                
30  20.346  21.196  23.170  22.015  42.336                
31  20.365  22.530  21.215  43.023  1:04.016                
32  20.460  20.914  21.787  22.823  56.080                
33  20.118  20.881  24.214     22.434                
34     21.000  21.523     1:09.221                
35     20.928  23.244     1:12.124                
36     21.447  21.755     23.922                
37     52.021  38.647     22.362                
38     27.477  23.681     22.370                
39     20.827  22.122     22.485                
40     35.027  21.035     22.840                
41     21.057  1:49.193     22.182                
42     20.987  22.160     22.561                
43     20.348  20.887     22.716                
44     37.491  21.409     23.209                
45     20.323  21.459     23.083                
46     20.559  20.625     23.144                
47     21.107  21.399     21.921                
48     21.860  21.376     23.559                
49     20.993  22.251     53.059                
50     20.529  21.739                      
51     50.237  51.440                      
52     20.716  22.948                      
53     20.385  21.274                      
54     20.667  20.775                      
55     21.011  21.388                      
56     20.501  54.273                      
57     20.502  21.055                      
58     20.400  20.926                      
59     51.852  21.057                      
60     21.016  20.636                      
61     21.949  20.875                      
62     39.719  21.146                      
63     20.486  21.375                      
64     20.483  20.652                      
65     20.851  21.485                      
66     20.699  20.977                      
67     20.744  21.144                      
68     20.419  20.421                      
69     20.367  21.316                      
70        59.919                      

Rekord
  Klass F1 Dagsrekord
 Bästa tid 00:19.950 (24) (27.08.2017) Jörgen Wahlberg 00:19.950 (24) Jörgen Wahlberg
 Träning 2 05:21.557 (27.08.2017) Jörgen Wahlberg 2 05:21.557 Jörgen Wahlberg
 Kvalificering 33 22:15.349 (27.08.2017) Jörgen Wahlberg 33 22:15.349 Jörgen Wahlberg
 Final - -