Klubbrace 4/5 - 1:10 JSTCC

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Kent Asplund VMK 24 - 7.01.60 17.18
2 Mikael Fång JSTCC 24 - 7.01.93 17.06
3 Thomas Sandberg JSTCC 24 - 7.03.57 17.18
4 Anders Wågstedt JSTCC 24 - 7.16.70 17.59
5 Peter Stensmar JSTCC 24 - 7.17.20 17.37

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5
Mikael Fång Thomas Sandberg Kent Asplund Peter Stensmar Anders Wågstedt
1 10.84 11.53 11.98 11.25 14.95
2 17.83 17.96 17.73 19.91 19.33
3 17.90 17.39 17.72 23.51 17.95
4 17.39 17.80 17.48 17.82 17.59
5 17.35 18.09 17.63 18.52 18.09
6 17.06 18.80 17.92 18.31 18.25
7 20.13 17.75 18.61 18.47 18.19
8 17.58 19.08 17.32 19.14 18.09
9 17.43 17.90 17.60 17.85 18.17
10 21.63 17.73 17.18 18.27 18.54
11 17.17 17.85 18.37 18.27 18.18
12 18.12 17.77 17.66 18.18 18.49
13 17.21 18.44 17.77 17.86 18.69
14 17.29 17.18 17.87 18.13 18.70
15 17.24 17.44 18.18 18.40 18.21
16 19.72 17.89 17.66 18.76 18.67
17 17.39 17.67 17.78 17.95 18.65
18 17.51 17.57 17.57 18.06 18.52
19 17.59 17.83 17.91 18.06 17.85
20 17.70 18.76 19.36 17.90 18.50
21 17.18 17.65 17.38 18.19 18.48
22 17.88 17.94 17.61 17.86 18.23
23 17.44 17.51 17.65 19.16 18.54
24 17.35 18.04 17.66 17.37 17.84
 
Snitt 17.58 17.65 17.57 18.22 18.20
Min 17.06 17.18 17.18 17.37 17.59