JSTCC 2:a - 1:10 Touring

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Mikael Fång JSTCC 26 - 7.11.19 16.34
2 Kent Asplund VMK 26 - 7.16.08 16.47
3 Peter Stensmar JSTCC 25 - 7.04.52 16.46
4 Anders Wågstedt JSTCC 23 - 7.02.25 17.18
5 Örjan Sundqvist JSTCC 23 - 7.03.90 16.07
6 Henrik Dahlin JSTCC 19 - 7.10.15 17.26

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Örjan Sundqvist Mikael Fång Peter Stensmar Anders Wågstedt Henrik Dahlin Kent Asplund
1 6.80 7.78 11.08 9.29 10.73 8.38
2 16.37 16.79 17.30 18.18 18.66 16.53
3 16.07 16.34 17.10 25.41 18.46 16.47
4 16.72 18.35 17.00 21.35 18.10 17.98
5 17.36 17.39 17.78 18.19 19.88 21.14
6 16.45 16.55 17.97 17.78 19.25 17.03
7 16.99 17.28 17.03 18.99 17.26 16.61
8 16.56 18.33 18.85 17.48 18.32 16.51
9 16.79 16.62 16.73 18.96 18.69 16.55
10 17.23 17.03 19.63 17.31 17.99 17.43
11 17.14 16.49 16.64 17.38 19.07 16.54
12 16.79 16.66 16.97 17.66 18.19 16.54
13 43.05 16.39 17.38 17.86 18.78 17.16
14 16.57 16.76 17.13 17.62 19.01 16.98
15 16.54 16.70 16.48 17.85 17.98 16.69
16 16.27 16.59 17.10 18.42 20.23 17.07
17 16.44 17.29 17.37 24.65 1.38.62 16.74
18 16.27 16.86 16.46 17.93 22.69 16.68
19 16.73 16.97 16.79 18.38 18.24 16.68
20 41.25 16.63 16.97 18.29 17.05
21 16.45 17.57 16.56 17.18 17.13
22 16.48 16.56 17.18 18.11 16.91
23 16.58 17.13 16.70 17.98 16.83
24 16.78 16.83 16.94
25 16.40 17.49 16.65
26 16.95 18.86
 
Snitt 18.43 16.58 16.98 18.36 22.64 16.77
Min 16.07 16.34 16.46 17.18 17.26 16.47