JSTCC 2:a - 1:10 Touring

A-Final 1

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Peter Stensmar JSTCC 25 - 7.03.57 16.49
2 Kent Asplund VMK 25 - 7.09.27 16.74
3 Örjan Sundqvist JSTCC 24 - 7.01.81 16.04
4 Anders Wågstedt JSTCC 20 - 7.13.94 17.08
5 Mikael Fång JSTCC 18 - 5.01.29 16.24
6 Henrik Dahlin JSTCC 2 - 2.34.92 2.18.25

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6
Örjan Sundqvist Mikael Fång Peter Stensmar Anders Wågstedt Henrik Dahlin Kent Asplund
1 10.71 11.98 11.69 14.08 16.67 12.94
2 16.32 16.47 16.61 19.05 2.18.25 19.01
3 16.04 17.14 17.92 19.02 17.21
4 16.29 16.73 17.03 17.66 17.07
5 16.25 17.20 16.49 17.30 17.71
6 16.18 16.53 16.58 17.18 16.97
7 16.66 17.69 17.37 17.21 16.80
8 16.33 16.65 17.12 17.08 17.53
9 16.57 17.15 17.06 18.61 17.38
10 16.38 16.24 16.85 18.82 16.75
11 16.43 16.77 16.81 17.15 17.03
12 16.72 18.68 17.32 17.65 16.82
13 16.63 16.47 16.71 17.14 16.82
14 16.37 16.28 17.25 18.41 16.75
15 46.98 19.20 17.64 18.34 19.99
16 16.36 16.79 16.84 17.90 16.74
17 16.60 16.64 16.73 1.37.80 16.74
18 19.89 16.68 17.28 17.33 17.34
19 16.43 18.17 18.33 16.75
20 16.49 17.29 17.88 17.38
21 16.30 17.50 17.13
22 16.04 17.26 16.93
23 16.48 17.85 16.86
24 16.36 17.02 19.71
25 17.18 16.91
 
Snitt 17.58 16.74 16.94 21.70 1.17.46 17.17
Min 16.04 16.24 16.49 17.08 2.18.25 16.74