Slutlig resultatlista  -  NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC]
Pos Förare Klubb Kval Final 1. Heat 2. Heat 3. Heat Poäng
1 Linus Hollström Skellefteå MS 25 5:00.943 (1) A 24 5:00.520 (2) 25 5:04.813 (1) 25 5:01.372 (1) 2
2 Emil Edlund Umeå AK 25 5:06.625 (3) A 25 5:04.688 (1) 25 5:08.631 (2) 25 5:06.298 (2) 3
3 Mats Öfverman Umeå AK 24 5:01.258 (5) A 24 5:10.077 (4) 25 5:12.026 (3) 14 3:35.626 (5) 7
4 Thomas Sandberg Skellefteå MS 24 5:04.442 (6) A 24 5:12.760 (5) 24 5:07.920 (4) 24 5:10.146 (3) 7
5 Roger Nordin Umeå AK 25 5:11.134 (4) A 24 5:09.037 (3) 23 5:08.092 (5) 24 5:11.458 (4) 7
6 Hans Lyxell Umeå AK 25 5:05.198 (2) A 1 0:13.617 (6) 17 4:25.173 (6) 1 0:23.867 (6) 12
                 
7 Tobias Jonsson Umeå AK 24 5:04.991 (7) B 24 5:07.467 (1) 24 5:07.883 (1) 24 5:12.297 (2) 2
8 Jörgen Åström Umeå AK 24 5:10.578 (9) B 23 5:02.575 (2) 23 5:01.400 (2) 22 5:05.901 (4) 4
9 Jörgen Wahlberg Vännäs MK 24 5:08.122 (8) B 3 0:38.869 (6) 23 5:10.965 (4) 24 5:07.813 (1) 5
10 Jonas Dalensjö Robertsfors MS 23 5:00.581 (10) B 23 5:03.415 (3) 23 5:02.162 (3) 23 5:00.740 (3) 6
11 Peter Stensmar Skellefteå MS 23 5:03.701 (11) B 22 5:01.591 (4) 14 5:08.668 (6) 22 5:11.036 (5) 9
12 Ulf Printz Umeå AK 23 5:03.763 (12) B 21 5:03.937 (5) 22 5:06.757 (5) 21 5:06.560 (6) 10
                 
13 Joachim Liljeros Älvsbyns MS 23 5:08.247 (13) C 23 5:13.955 (1) - (6) 22 5:00.999 (1) 2
14 Mattias Holmström Skellefteå MS 22 5:00.121 (14) C 22 5:01.320 (2) 22 5:09.932 (1) 21 5:02.616 (3) 3
15 Dennis Sjölander JMK 22 5:03.725 (15) C 22 5:04.252 (3) 2 0:38.530 (4) 22 5:08.190 (2) 5
16 Loke Wallin Umeå AK 15 5:04.022 (17) C 19 5:05.025 (5) 17 5:05.158 (2) 18 4:58.149 (5) 7
17 Mattias Lindqvist Umeå AK 22 5:06.492 (16) C 22 5:10.249 (4) 8 1:55.344 (3) 21 5:09.495 (4) 7