Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 5 Min. / Start: 12.02.2017 16:00:59
Final A - Final 3
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Linus Hollström 25 5:01.372 11.695 12.054
2 Emil Edlund 25 5:06.298 11.571 12.251
3 Thomas Sandberg 24 5:10.146 12.266 12.922
4 Roger Nordin 24 5:11.458 12.030 12.977
5 Mats Öfverman 14 3:35.626 12.196 15.401
6 Hans Lyxell 1 0:23.867 22.628 23.867

Laptimes
# Nr.  Linus Hollström  Emil Edlund  Thomas Sandberg  Roger Nordin  Mats Öfverman  Hans Lyxell             
01.081  01.570  02.558  02.054  02.079  01.239             
12.040  12.092  14.534  12.888  16.642  22.628             
11.695  11.807  12.542  12.516  13.890                
12.112  11.917  12.594  12.710  12.436                
11.951  11.843  12.670  12.296  12.268                
12.076  11.949  12.481  12.030  12.412                
11.814  11.832  12.577  13.791  20.994                
12.030  12.022  12.998  13.514  12.629                
11.924  12.239  12.266  12.823  12.640                
11.988  11.902  12.449  13.269  12.362                
10  11.901  11.846  12.745  13.498  12.196                
11  12.052  13.723  13.024  16.537  14.420                
12  12.147  11.772  13.617  12.512  16.011                
13  11.777  11.653  12.368  12.429  31.571                
14  11.974  11.875  13.071  12.692  13.076                
15  11.967  11.874  12.508  13.660                   
16  12.414  12.526  12.920  12.312                   
17  11.850  13.079  12.912  12.634                   
18  12.057  11.571  12.605  12.317                   
19  12.053  11.617  13.310  13.444                   
20  11.837  11.690  12.804  12.438                   
21  11.965  15.019  12.592  12.379                   
22  12.207  11.747  12.451  12.222                   
23  12.147  12.066  13.097  12.351                   
24  12.050  11.718  12.453  12.142                   
25  12.263  13.349                         

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -