Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 5 Min. / Start: 12.02.2017 14:14:59
Final A - Final 1
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Emil Edlund 25 5:04.688 11.759 12.187
2 Linus Hollström 24 5:00.520 11.931 12.521
3 Roger Nordin 24 5:09.037 12.141 12.876
4 Mats Öfverman 24 5:10.077 12.140 12.919
5 Thomas Sandberg 24 5:12.760 12.220 13.031
6 Hans Lyxell 1 0:13.617 12.280 13.617

Laptimes
# Nr.  Emil Edlund  Linus Hollström  Roger Nordin  Mats Öfverman  Thomas Sandberg  Hans Lyxell             
01.642  00.969  01.914  02.355  02.714  01.337             
13.474  12.953  12.663  13.297  13.780  12.280             
14.396  12.933  13.950  13.222  15.142                
11.974  12.081  12.642  13.855  12.680                
12.103  12.078  13.282  12.377  14.338                
11.889  13.257  12.311  12.908  12.826                
11.955  12.146  12.241  12.312  12.707                
11.977  12.346  12.386  16.823  12.351                
11.968  11.931  16.399  12.528  12.996                
11.803  12.169  12.141  12.851  13.637                
10  11.976  13.246  12.344  12.241  12.436                
11  11.959  12.273  12.377  12.140  12.220                
12  12.015  12.402  12.203  12.497  12.982                
13  11.913  12.291  13.308  13.027  13.016                
14  11.831  12.836  12.265  12.525  12.711                
15  12.275  12.564  12.345  13.174  13.029                
16  11.791  12.133  12.407  12.526  12.581                
17  11.925  12.781  12.326  12.738  12.504                
18  11.822  12.575  12.624  12.191  12.363                
19  11.925  12.370  14.396  12.525  12.985                
20  12.208  12.383  12.587  12.337  12.601                
21  11.954  12.475  12.469  12.351  12.390                
22  11.759  12.579  12.517  12.237  12.400                
23  12.064  12.411  12.484  12.423  12.568                
24  12.022  12.338  12.456  12.617  12.803                
25  12.068                            

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -