Tidschema : 17.01.2016
Klass Heat Omgång Heattid Starttid Sluttid Kommentarer
Fri träning     00:30 07:30:00 08:00:00  
Anmälan / Besiktning     00:30 08:00:00 08:30:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 1 Träning 1 00:06 08:30:00 08:36:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 2 Träning 1 00:06 08:40:00 08:46:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 3 Träning 1 00:06 08:50:00 08:56:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 4 Träning 1 00:06 09:00:00 09:06:00  
Förarsammanträde     00:24 09:06:00 09:30:00  
F1 [F1] Heat 1 Träning 1 00:06 09:30:00 09:36:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 1 Kval 1 00:06 09:40:00 09:46:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 2 Kval 1 00:06 09:50:00 09:56:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 3 Kval 1 00:06 10:00:00 10:06:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 4 Kval 1 00:06 10:10:00 10:16:00  
F1 [F1] Heat 1 Kval 1 00:06 10:20:00 10:26:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 1 Kval 2 00:06 10:30:00 10:36:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 2 Kval 2 00:06 10:40:00 10:46:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 3 Kval 2 00:06 10:50:00 10:56:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 4 Kval 2 00:06 11:00:00 11:06:00  
F1 [F1] Heat 1 Kval 2 00:06 11:10:00 11:16:00  
Lunch     01:14 11:16:00 12:30:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 1 Kval 3 00:06 12:30:00 12:36:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 2 Kval 3 00:06 12:40:00 12:46:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 3 Kval 3 00:06 12:50:00 12:56:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 4 Kval 3 00:06 13:00:00 13:06:00  
F1 [F1] Heat 1 Kval 3 00:06 13:10:00 13:16:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 1 Kval 4 00:06 13:20:00 13:26:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 2 Kval 4 00:06 13:30:00 13:36:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 3 Kval 4 00:06 13:40:00 13:46:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Heat 4 Kval 4 00:06 13:50:00 13:56:00  
Finaluppflyttning     00:19 13:56:00 14:15:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final C Final 1 00:06 14:15:00 14:21:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final B Final 1 00:06 14:25:00 14:31:00  
F1 [F1] Final A Final 1 00:06 14:35:00 14:41:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final A Final 1 00:06 14:45:00 14:51:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final C Final 2 00:06 14:55:00 15:01:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final B Final 2 00:06 15:05:00 15:11:00  
F1 [F1] Final A Final 2 00:06 15:15:00 15:21:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final A Final 2 00:06 15:25:00 15:31:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final C Final 3 00:06 15:35:00 15:41:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final B Final 3 00:06 15:45:00 15:51:00  
F1 [F1] Final A Final 3 00:06 15:55:00 16:01:00  
NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] Final A Final 3 00:06 16:05:00 16:11:00  
Resultat     00:20 16:11:00 16:31:00  
Riva bana och avsluta     00:44 16:31:00 17:15:00  
Hemfärd     00:00 17:15:00 17:15:00