Slutlig resultatlista  -  NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC]
Pos Förare Klubb Kval Final 1. Heat 2. Heat 3. Heat Poäng
1 Alexander Wågstedt Skellefteå MS 31 6:05.251 (1) A 31 6:10.148 (1) 30 6:05.646 (3) 30 6:01.493 (2) 3
2 Albin Kihlgren Skellefteå MS 31 6:11.642 (3) A 30 6:04.219 (3) 30 6:09.133 (4) 30 6:01.322 (1) 4
3 Emil Edlund Umeå AK 30 6:00.930 (4) A 29 6:03.956 (5) 30 6:04.667 (1) 30 6:02.364 (3) 4
4 Linus Hollström Skellefteå MS 31 6:08.906 (2) A 30 6:03.264 (2) 30 6:04.776 (2) 30 6:04.099 (4) 4
5 Thomas Sandberg Skellefteå MS 30 6:13.147 (5) A 29 6:00.143 (4) 29 6:03.061 (5) 29 6:00.993 (5) 9
6 John Eliasson Skellefteå MS 29 6:00.675 (6) A 29 6:09.756 (6) 29 6:08.369 (6) 29 6:10.617 (6) 12
7 Kent Asplund Vännäs MK 29 6:02.819 (7) A 28 6:09.137 (7) 29 6:09.860 (7) 28 6:02.988 (7) 14
8 Max Lundström Skellefteå MS 29 6:05.569 (8) A 28 6:10.582 (8) 27 6:08.042 (8) 28 6:12.492 (8) 16
                 
9 Peter Stensmar Skellefteå MS 29 6:06.568 (9) B 29 6:09.851 (1) 29 6:12.310 (1) 29 6:07.967 (1) 2
10 Johnny Frederiksen MiniZäta 28 6:00.592 (10) B 27 6:01.692 (2) 28 6:10.921 (2) 29 6:08.836 (2) 4
11 Roger Nordin Umeå AK 28 6:02.810 (11) B 26 6:07.127 (6) 27 6:10.275 (4) 28 6:04.820 (3) 7
12 Sebastian Sjöquist Vännäs MK 27 6:07.577 (13) B 26 6:00.698 (4) 27 6:05.967 (3) 27 6:08.638 (4) 7
13 Simon Frederiksen MiniZäta 27 6:03.475 (12) B 27 6:09.508 (3) 26 6:01.390 (5) 27 6:09.264 (5) 8
14 Magnus Hermansson Skellefteå MS 27 6:09.029 (14) B 26 6:03.972 (5) 25 6:02.747 (7) 26 6:04.374 (6) 11
15 Jörgen Wahlberg Vännäs MK 27 6:10.561 (15) B 26 6:07.695 (7) 26 6:11.797 (6) 26 6:06.255 (7) 13
16 Dennis Sjölander MiniZäta 26 6:04.670 (16) B 25 6:10.610 (8) 25 6:10.232 (8) 26 6:09.779 (8) 16
                 
17 Joel Lindström Vännäs MK 26 6:04.673 (17) C - (9) 25 6:02.372 (2) 26 6:01.694 (1) 3
18 Joanna Porankiewicz Vännäs MK 26 6:10.585 (18) C 25 6:07.590 (2) 26 6:07.120 (1) 25 6:08.108 (2) 3
19 Anders Wågstedt Skellefteå MS 26 6:13.322 (19) C 26 6:12.998 (1) 25 6:02.584 (3) 25 6:09.695 (3) 4
20 Fredrick Wågstedt Skellefteå MS 24 6:00.741 (20) C 25 6:18.301 (3) 25 6:09.626 (4) 24 6:00.981 (4) 7
21 Mattias Holmström Skellefteå MS - (-) C 23 6:14.950 (4) 23 6:12.239 (5) 20 5:53.242 (6) 9
22 Victor Wågstedt Skellefteå MS 23 6:14.544 (21) C 22 6:02.056 (5) 22 6:01.145 (6) 23 6:14.721 (5) 10
23 Robin Wahlberg Vännäs MK 16 6:17.271 (23) C 18 6:10.484 (6) 15 6:01.761 (8) 16 6:03.809 (7) 13
24 Ida Asplund Vännäs MK 20 6:11.628 (22) C 18 6:14.677 (7) 17 6:13.831 (7) 7 6:06.776 (8) 14