Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 13:57:31
Heat 4 - Kval 4
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Alexander Wågstedt 31 6:05.251 11.570 11.782
2 Albin Kihlgren 31 6:11.642 11.558 11.988
3 Linus Hollström 30 6:00.260 11.530 12.008
4 Emil Edlund 30 6:14.707 11.589 12.490
5 Thomas Sandberg 29 6:04.800 11.916 12.579
6 Max Lundström 29 6:05.569 11.669 12.605

Laptimes
# Nr.  # 1  # 3  # 2  # 4  # 5  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
11.740  11.807  12.191  12.032  12.270  12.077             
11.848  12.196  11.779  11.589  12.520  12.626             
11.973  11.868  11.983  11.689  12.114  13.028             
11.725  12.067  11.857  11.794  11.958  12.459             
11.867  11.824  11.737  11.684  12.124  12.354             
11.677  11.583  11.608  12.016  11.916  12.321             
11.803  11.604  11.832  11.917  12.056  14.211             
11.570  11.765  14.271  12.498  12.541  13.064             
11.704  11.928  11.596  11.887  12.810  12.260             
10  11.598  11.841  11.764  11.683  12.443  12.449             
11  11.880  12.086  11.530  12.072  12.133  11.981             
12  11.751  12.004  12.047  13.594  12.362  12.022             
13  11.616  11.852  11.730  11.911  13.178  12.208             
14  12.142  12.039  12.329  11.802  14.101  11.997             
15  11.865  12.001  12.030  11.865  15.171  11.669             
16  11.713  11.906  11.861  11.832  12.475  12.249             
17  11.686  12.228  11.988  11.740  13.655  14.975             
18  12.110  11.791  12.742  11.763  12.605  13.019             
19  12.057  12.100  12.290  11.757  12.526  12.666             
20  12.175  12.836  12.310  18.045  12.326  12.414             
21  11.585  12.278  11.782  11.757  12.398  13.219             
22  11.785  11.752  12.505  12.589  12.014  12.759             
23  11.832  11.558  11.649  11.848  12.513  12.477             
24  11.785  11.907  11.962  11.850  12.398  12.569             
25  11.661  12.598  11.721  12.776  12.026  12.538             
26  11.686  11.868  11.714  12.258  12.612  12.371             
27  11.681  11.895  11.659  11.875  12.321  12.527             
28  11.647  11.874  11.741  11.879  12.119  12.221             
29  11.586  12.210  12.123  12.040  13.115  12.839             
30  11.790  11.851  11.929  20.665                   
31  11.713  12.525                         

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -