Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 10:19:14
Heat 4 - Kval 1
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Linus Hollström 31 6:08.924 11.651 11.900
2 Alexander Wågstedt 31 6:10.982 11.435 11.967
3 Albin Kihlgren 30 6:04.080 11.577 12.136
4 Emil Edlund 30 6:08.473 11.838 12.282
5 Thomas Sandberg 29 6:02.616 12.107 12.504
6 Max Lundström 29 6:06.345 12.170 12.632

Laptimes
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 4  # 5  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
12.152  11.927  11.861  12.316  12.280  12.669             
11.834  12.171  11.577  12.076  12.376  12.596             
12.076  12.146  11.711  11.887  12.611  12.402             
12.063  11.615  11.934  12.213  12.606  12.257             
11.937  11.944  12.082  12.315  12.270  12.749             
11.722  11.860  12.665  12.378  12.431  12.545             
11.659  11.675  12.025  12.320  12.171  12.387             
11.663  11.435  12.066  11.989  12.289  12.519             
11.893  11.454  12.744  12.179  12.290  14.090             
10  11.695  11.473  11.918  12.423  12.368  13.411             
11  11.904  12.895  11.917  12.128  12.116  12.529             
12  12.215  11.783  13.497  12.334  12.294  12.818             
13  11.824  16.389  12.221  12.165  13.280  12.730             
14  11.743  11.892  11.810  13.064  12.107  12.248             
15  12.162  11.574  12.241  12.709  12.481  12.259             
16  11.912  11.684  12.056  12.646  12.428  12.308             
17  11.807  11.859  12.479  12.198  12.283  12.229             
18  11.673  11.804  11.776  12.171  12.263  14.401             
19  12.017  11.972  11.805  13.345  13.286  12.591             
20  11.970  11.827  11.882  12.087  12.344  12.536             
21  11.863  11.639  11.941  12.097  13.241  12.294             
22  11.651  11.708  12.327  12.099  12.870  12.170             
23  12.046  12.063  12.177  11.925  12.557  12.594             
24  11.967  11.605  12.239  12.127  12.392  12.296             
25  11.831  11.648  12.096  12.250  12.563  13.013             
26  11.708  12.433  12.305  12.410  12.463  12.175             
27  12.329  11.920  12.184  12.428  12.642  12.197             
28  11.974  11.564  12.645  12.100  12.775  12.475             
29  12.068  11.758  12.069  12.256  12.539  12.857             
30  11.791  11.576  11.830  11.838                   
31  11.775  11.689                         

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -