Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 13:47:33
Heat 3 - Kval 4
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 John Eliasson 29 6:00.675 11.808 12.437
2 Kent Asplund 29 6:02.819 11.840 12.511
3 Peter Stensmar 29 6:06.568 12.025 12.640
4 Magnus Hermansson 27 6:09.029 12.664 13.667
5 Roger Nordin 27 6:09.971 12.001 13.702
6 Jörgen Wahlberg 26 6:02.922 12.836 13.958

Laptimes
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 5  # 4  # 6             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
12.907  12.690  13.052  14.097  12.277  13.147             
12.815  12.448  12.091  14.982  12.748  13.355             
12.335  12.642  12.256  14.547  12.621  13.515             
12.099  12.019  12.557  14.788  13.407  13.186             
12.187  14.123  12.306  13.707  12.133  14.060             
12.080  13.010  12.628  13.131  13.864  19.844             
12.140  11.840  12.901  13.140  12.341  13.412             
11.808  12.486  12.684  12.664  12.212  13.006             
13.861  12.756  12.025  13.085  14.966  13.711             
10  13.545  13.811  13.055  13.499  14.599  13.244             
11  12.978  12.068  12.641  12.702  12.905  12.842             
12  12.539  12.453  13.214  13.942  12.700  12.887             
13  12.473  12.219  12.537  13.252  12.732  13.948             
14  11.906  12.031  13.554  13.676  17.424  14.902             
15  12.356  12.442  12.090  13.189  12.001  13.109             
16  11.997  12.059  12.338  16.024  19.673  13.742             
17  12.908  13.010  12.567  13.225  17.840  13.689             
18  12.466  12.456  12.884  13.426  13.504  13.463             
19  12.005  12.346  12.565  14.402  14.563  15.422             
20  12.383  12.275  12.599  13.292  12.834  12.836             
21  12.318  12.018  12.719  12.934  12.435  16.510             
22  12.020  12.724  12.533  12.901  13.884  13.768             
23  12.559  12.773  12.323  13.137  12.530  14.601             
24  12.281  12.440  12.839  13.647  13.951  13.190             
25  12.138  12.158  12.166  13.447  14.348  14.113             
26  12.539  12.337  12.989  14.579  12.697  13.420             
27  12.919  12.643  12.668  13.614  12.782                
28  12.137  12.170  12.382                      
29  11.976  12.372  13.405                      

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -