Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 10:09:08
Heat 3 - Kval 1
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Kent Asplund 29 6:08.728 12.075 12.714
2 Peter Stensmar 29 6:12.087 12.326 12.830
3 Roger Nordin 28 6:02.810 12.365 12.957
4 John Eliasson 27 6:08.741 12.137 13.657
5 Jörgen Wahlberg 27 6:10.561 12.931 13.724
6 Magnus Hermansson 26 6:11.468 12.980 14.287

Laptimes
# Nr.  # 1  # 3  # 4  # 2  # 6  # 5             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  00.000             
12.389  13.445  13.037  13.776  13.614  13.760             
12.793  13.612  13.502  12.923  14.528  14.404             
13.114  12.566  12.780  12.882  13.531  14.006             
12.562  12.791  13.154  14.852  13.516  14.754             
12.668  12.637  13.018  13.973  13.769  13.312             
13.175  12.356  15.534  13.437  13.356  13.858             
12.645  13.549  12.942  12.659  13.856  14.988             
13.427  13.056  12.749  12.880  14.128  13.687             
12.552  12.425  12.365  12.631  13.162  13.069             
10  12.811  13.913  12.790  12.429  14.431  15.082             
11  12.075  12.732  12.714  12.936  13.719  14.719             
12  12.301  12.553  12.630  12.775  13.671  16.837             
13  12.693  12.881  13.152  18.207  13.050  13.801             
14  13.165  12.782  12.494  13.025  14.927  13.014             
15  12.580  12.634  12.745  12.191  13.062  14.215             
16  12.528  12.586  12.656  12.137  13.241  14.460             
17  12.637  12.652  12.784  12.513  14.435  13.433             
18  12.536  12.572  13.652  12.349  14.479  13.964             
19  12.297  12.464  12.516  13.010  13.855  13.514             
20  12.602  12.541  12.834  17.680  13.439  13.355             
21  12.753  12.583  13.010  12.628  12.931  12.980             
22  12.599  13.544  12.969  14.049  13.038  14.010             
23  12.450  12.399  12.634  13.108  13.614  13.450             
24  12.917  12.326  12.718  19.490  14.169  18.086             
25  12.548  13.941  12.951  14.954  13.527  17.122             
26  13.578  12.693  12.703  12.661  14.163  13.588             
27  12.288  12.679  12.583  12.586  13.350                
28  13.146  12.789  13.194                      
29  12.899  12.386                         

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -