Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 13:37:27
Heat 2 - Kval 4
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Joanna Porankiewicz 26 6:10.585 13.261 14.253
2 Anders Wågstedt 25 6:04.793 13.241 14.591
3 Fredrick Wågstedt 24 6:00.741 13.454 15.030
4 Ida Asplund 18 6:12.803 15.819 20.711
5 Victor Wågstedt 14 3:43.974 14.577 15.998
6 Mattias Holmström 0 0:00.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 6  # 4  # 5             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
16.156  13.241  15.822  19.710  15.705                
14.662  15.224  14.417  21.145  14.664                
15.338  15.055  15.196  18.520  14.853                
13.844  17.695  15.132  25.493  15.298                
14.196  18.542  14.399  18.025  17.040                
13.950  13.373  17.120  22.177  14.986                
13.649  13.610  14.246  24.463  17.326                
14.880  14.727  14.024  20.758  15.223                
14.476  14.192  15.153  18.542  16.884                
10  14.244  14.079  15.156  18.829  17.245                
11  13.571  15.539  14.103  23.090  14.577                
12  15.024  17.925  16.573  18.507  17.018                
13  13.261  13.974  13.454  17.485  17.519                
14  13.785  14.072  14.272  15.819  15.636                
15  14.137  13.567  14.821  21.149                   
16  15.882  13.415  14.734  21.665                   
17  13.823  14.257  17.403  27.097                   
18  13.687  14.026  14.556  20.329                   
19  13.876  13.764  14.154                      
20  15.227  14.181  14.722                      
21  14.697  13.956  17.479                      
22  13.702  15.138  14.730                      
23  13.695  13.705  14.842                      
24  13.403  14.160  14.233                      
25  13.954  13.376                         
26  13.466                            

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -