Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 12:47:02
Heat 2 - Kval 3
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Anders Wågstedt 25 6:01.273 13.366 14.450
2 Joanna Porankiewicz 25 6:10.641 13.890 14.825
3 Fredrick Wågstedt 24 6:09.791 13.802 15.407
4 Victor Wågstedt 22 6:01.007 14.526 16.409
5 Ida Asplund 18 6:05.969 16.547 20.331
6 Mattias Holmström 0 0:00.000 0.000 0.000

Laptimes
# Nr.  # 2  # 1  # 3  # 4  # 6  # 5             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000                
15.920  15.516  13.918  16.995  18.596                
14.258  15.382  15.466  15.777  17.115                
14.115  14.489  16.524  14.929  17.136                
14.163  14.673  16.449  19.238  19.764                
13.839  14.300  14.436  15.554  23.742                
13.630  14.562  16.756  15.970  18.811                
14.420  14.459  15.234  16.369  24.791                
14.576  16.393  14.989  17.023  16.725                
15.986  14.074  14.494  17.116  20.882                
10  16.552  14.126  13.908  16.464  20.334                
11  13.366  14.478  15.609  14.526  17.494                
12  14.564  14.007  13.802  15.659  18.452                
13  14.892  14.988  14.809  20.750  19.844                
14  15.036  14.685  17.272  14.925  16.954                
15  13.815  14.053  15.376  15.856  22.921                
16  13.748  14.644  15.113  17.272  18.903                
17  15.171  14.465  15.547  15.833  36.958                
18  14.713  13.890  14.837  15.445  16.547                
19  14.653  20.114  16.885  17.469                   
20  15.380  14.988  14.754  14.894                   
21  13.718  14.535  15.902  16.504                   
22  13.466  14.556  14.726  16.439                   
23  13.405  14.803  15.211                      
24  14.097  14.013  17.774                      
25  13.790  14.448                         

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -