Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 13:27:13
Heat 1 - Kval 4
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Johnny Frederiksen 28 6:04.772 12.094 13.027
2 Simon Frederiksen 27 6:03.475 12.530 13.462
3 Dennis Sjölander 26 6:04.670 12.808 14.025
4 Joel Lindström 26 6:04.673 12.690 14.025
5 Sebastian Sjöquist 25 6:01.077 12.750 14.443
6 Robin Wahlberg 16 6:17.271 20.403 23.579

Laptimes
# Nr.  # 1  # 4  # 6  # 5  # 3  # 2             
00.000  00.000  00.000  00.000  00.000  01.068             
12.410  13.285  12.808  13.364  12.843  22.255             
12.808  13.808  13.457  13.226  13.551  23.729             
12.736  13.725  14.191  15.278  19.004  20.485             
12.661  12.720  13.597  13.254  13.230  21.851             
16.014  12.642  14.181  14.229  15.110  20.403             
12.722  13.145  13.423  12.690  13.353  20.711             
12.860  13.522  13.758  13.779  12.927  23.434             
12.972  12.946  16.899  13.447  14.378  23.980             
12.707  13.376  14.774  18.018  12.750  22.194             
10  12.377  14.767  13.325  12.836  13.093  34.244             
11  12.547  13.864  13.516  14.619  13.458  26.453             
12  12.548  12.787  13.674  13.451  13.029  21.997             
13  12.566  13.528  16.020  14.489  13.399  24.263             
14  13.919  13.760  13.484  13.065  13.581  26.755             
15  12.379  12.914  16.916  13.600  25.353  21.674             
16  13.029  15.402  13.372  13.619  14.403  21.775             
17  12.754  13.338  13.309  13.948  14.132                
18  13.312  13.612  15.534  13.142  13.425                
19  13.261  16.233  13.726  18.561  13.617                
20  12.554  13.701  14.159  12.836  14.095                
21  12.094  13.119  13.437  13.470  13.408                
22  13.029  12.740  13.284  13.134  14.353                
23  12.852  13.057  13.104  12.861  13.481                
24  15.056  12.795  13.236  15.383  16.969                
25  14.377  13.217  13.997  14.090  14.135                
26  13.145  12.530  13.489  14.284                   
27  12.528  12.942                         
28  12.555                            

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -