Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 15:47:38
Final C - Final 3
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Joel Lindström 26 6:01.694 12.785 13.911
2 Joanna Porankiewicz 25 6:08.108 12.813 14.724
3 Anders Wågstedt 25 6:09.695 13.153 14.787
4 Fredrick Wågstedt 24 6:00.981 13.353 15.040
5 Victor Wågstedt 23 6:14.721 13.899 16.292
6 Mattias Holmström 20 5:53.242 13.512 17.662
7 Robin Wahlberg 16 6:03.809 17.843 22.738
8 Ida Asplund 7 6:06.776 15.829 52.396

Laptimes
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 4  # 5  # 8  # 7  # 6       
02.747  03.156  04.530  03.822  04.649  05.854  07.117  06.717       
13.469  15.603  16.830  15.714  18.097  15.894  22.582  20.466       
13.064  13.725  14.168  14.795  14.652  13.512  17.843  18.463       
13.153  14.252  14.403  13.781  15.902  17.131  37.934  03:34.006       
12.785  13.687  14.757  15.356  14.380  13.830  19.642  22.252       
13.251  13.618  14.621  13.607  15.182  15.058  21.132  52.028       
14.593  14.203  13.342  15.230  15.146  13.924  20.950  17.015       
13.871  13.510  14.259  13.353  14.358  14.359  29.554  15.829       
13.358  13.162  18.324  14.301  19.941  16.993  24.333          
13.490  12.813  13.153  17.413  16.717  13.893  18.283          
10  13.366  13.903  13.937  14.249  16.797  13.646  20.269          
11  12.985  15.311  14.587  16.400  15.013  27.494  24.000          
12  14.157  13.734  14.718  14.169  17.576  20.519  19.416          
13  13.083  13.642  20.943  14.247  17.430  17.266  21.356          
14  13.605  15.123  14.978  14.948  16.043  19.035  20.343          
15  13.877  20.050  14.838  16.756  13.899  18.472  19.863          
16  14.781  14.277  13.804  14.288  15.477  19.565  19.192          
17  15.582  14.078  13.765  14.567  14.514  19.384             
18  13.409  14.016  14.169  15.471  22.020  18.587             
19  13.899  14.171  13.294  14.631  15.559  21.479             
20  14.104  22.082  13.444  14.290  15.640  17.347             
21  16.412  13.950  14.358  15.100  15.153                
22  13.083  13.946  13.232  15.349  14.247                
23  13.758  14.293  13.712  14.335  16.329                
24  14.380  13.889  13.427  14.809                   
25  13.434  13.914  14.102                      
26  13.998                            

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -