Klass: NTCC 8.5/17.5 [1:10 NTCC] / Heat tid: 6 Min. / Start: 17.01.2016 14:55:56
Final A - Final 1
Pos Förare Varv Definitiv tid Bästa tid Genomsnittstid
1 Alexander Wågstedt 31 6:10.148 11.499 11.940
2 Linus Hollström 30 6:03.264 11.617 12.108
3 Albin Kihlgren 30 6:04.219 11.613 12.140
4 Thomas Sandberg 29 6:00.143 11.884 12.418
5 Emil Edlund 29 6:03.956 11.707 12.550
6 John Eliasson 29 6:09.756 12.016 12.750
7 Kent Asplund 28 6:09.137 12.032 13.183
8 Max Lundström 28 6:10.582 12.000 13.235

Laptimes
# Nr.  # 1  # 2  # 3  # 5  # 4  # 6  # 7  # 8       
02.087  02.461  02.748  03.253  03.019  03.603  03.819  04.027       
11.966  12.060  12.217  12.752  12.468  14.204  14.677  15.439       
12.423  12.129  12.192  12.612  12.184  12.111  12.283  12.445       
12.113  12.125  12.183  11.884  12.140  12.107  12.757  12.000       
11.609  12.311  12.234  12.150  12.355  12.332  12.334  12.285       
11.889  11.680  11.812  12.327  12.103  12.016  13.415  12.337       
11.628  11.743  12.130  12.244  12.484  12.487  12.256  12.177       
11.506  11.917  11.990  12.139  12.077  12.603  12.218  12.176       
11.724  11.771  11.708  12.276  18.434  12.599  12.549  13.889       
11.717  11.723  13.506  12.321  12.215  12.156  12.426  12.478       
10  11.613  11.617  11.945  12.374  12.164  12.410  12.150  12.186       
11  11.674  11.661  11.613  12.245  12.634  12.207  12.032  12.558       
12  11.740  11.997  11.881  12.201  12.608  13.233  15.740  15.186       
13  11.499  11.923  12.038  12.214  12.673  13.108  12.665  13.250       
14  11.689  11.854  12.211  12.245  12.072  12.389  14.084  12.888       
15  11.649  11.736  11.724  12.161  11.996  13.094  13.602  13.909       
16  11.780  12.026  12.123  12.305  12.102  14.094  12.489  13.258       
17  12.205  12.791  12.243  12.336  12.340  12.559  12.322  12.524       
18  11.597  12.041  11.769  12.311  12.016  12.474  12.053  12.415       
19  12.252  11.844  11.874  12.304  12.232  13.062  12.365  12.231       
20  11.687  11.850  11.819  12.208  11.707  12.532  13.379  13.104       
21  11.884  11.868  11.857  12.003  11.928  12.206  13.036  12.265       
22  11.979  11.865  12.027  12.139  11.970  12.349  13.776  14.009       
23  12.011  12.239  11.948  11.957  12.294  12.665  14.024  12.260       
24  12.634  12.542  11.913  12.240  12.588  12.839  13.136  13.252       
25  11.814  12.297  12.375  12.870  12.104  12.394  12.729  14.755       
26  12.054  12.056  11.846  12.987  12.860  12.052  15.102  12.361       
27  12.344  13.481  12.609  12.660  11.979  12.705  12.244  12.337       
28  11.969  11.865  11.808  12.485  12.330  12.045  13.475  16.581       
29  11.952  11.862  12.034  11.940  11.880  13.121             
30  11.572  11.929  11.842                      
31  11.888                            

Rekord
  Klass 1:10 NTCC Dagsrekord
 Bästa tid - -
 Träning - -
 Kvalificering - -
 Final - -