Skellefteå - 1:10 NTCC

A-Final 2

Pos Namn Klubb Varv / Tid Bästa varvtid
1 Niclas Andersson LMS 26 - 7.12.21 16.38
2 Örjan Sundqvist JSTCC 25 - 7.00.54 16.62
3 Kent Asplund VMK 25 - 7.06.42 16.42
4 Linus Hollström JSTCC 25 - 7.10.15 16.76
5 Thomas Sandberg JSTCC 25 - 7.14.02 16.57
6 Peter Stensmar JSTCC 25 - 7.15.88 16.74
7 Anders Wågstedt JSTCC 24 - 7.13.80 17.34
8 Sebastian Sjöquist VMK 23 - 7.17.05 17.11
9 Henrik Dahlin JSTCC 20 - 7.15.62 18.15
10 Joel Lindström VMK 18 - 7.13.26 17.98
11 Mikael Fång JSTCC 0 -

Varvtider

Varv Bil 1 Bil 2 Bil 3 Bil 4 Bil 5 Bil 6 Bil 7 Bil 8 Bil 9 Bil 10 Bil 11
Niclas Andersson Linus Hollström Örjan Sundqvist Kent Asplund Peter Stensmar Thomas Sandberg Anders Wågstedt Mikael Fång Henrik Dahlin Sebastian Sjöquist Joel Lindström
1 10.70 13.97 11.17 15.39 15.80 13.04 13.68 21.09 21.92 21.55
2 16.93 18.32 16.90 17.83 18.01 17.83 18.38 21.78 19.19 32.34
3 16.94 20.34 16.66 17.58 18.01 17.93 19.38 22.04 18.65 1.18.43
4 16.62 18.04 17.57 17.03 17.58 17.37 19.02 24.10 20.56 28.89
5 16.84 18.11 16.85 17.92 17.50 17.94 18.15 19.47 21.75 20.82
6 16.75 17.48 16.78 16.76 17.42 16.88 19.97 41.21 18.65 18.11
7 16.77 16.80 17.14 17.43 17.23 17.27 18.14 20.50 18.90 18.04
8 16.72 17.20 16.62 16.85 17.35 17.32 17.55 20.32 18.56 18.60
9 16.56 16.99 17.05 17.14 17.60 17.04 18.80 20.49 18.45 22.02
10 17.34 16.97 16.92 16.96 17.06 18.07 18.10 20.92 17.11 21.64
11 16.95 17.09 16.84 17.58 19.46 17.54 17.61 20.74 18.06 19.48
12 16.60 18.17 16.62 17.38 19.39 18.06 18.34 20.28 19.75 19.09
13 17.17 16.87 16.94 17.19 17.72 20.43 17.90 23.64 17.68 20.17
14 17.03 16.76 16.84 17.16 17.94 16.88 19.19 21.13 17.37 18.20
15 16.49 16.90 16.85 17.19 16.92 17.60 18.32 20.94 17.46 19.47
16 16.88 16.93 16.86 16.60 16.91 16.57 17.57 18.15 17.81 18.17
17 16.83 16.78 17.61 17.01 16.85 16.93 17.45 20.51 18.09 17.98
18 16.86 16.79 17.14 16.98 17.17 16.89 18.15 18.69 24.41 20.26
19 17.26 17.14 18.84 16.79 16.98 18.20 18.08 18.32 21.34
20 16.38 17.03 17.13 17.31 17.45 16.88 18.81 21.30 17.89
21 16.65 17.11 17.08 16.42 17.06 17.32 17.44 18.50
22 17.15 17.07 16.78 17.32 16.92 17.30 17.34 17.40
23 16.49 17.29 16.78 16.87 17.30 17.09 17.97 17.55
24 16.67 17.23 17.41 16.77 16.74 17.37 18.46
25 16.88 16.77 17.16 16.96 17.51 18.27
26 17.75
 
Snitt 16.62 17.21 16.82 17.06 17.44 17.36 18.07 21.78 19.00 24.07
Min 16.38 16.76 16.62 16.42 16.74 16.57 17.34 18.15 17.11 17.98